FELIX共和国企業一覧
業種 | 企業名 | 資本金 | 株数 | 自己資本比率 | ROE | PER | PBR | 都市 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-再生可能エネルギー | 1001-市場再生可能エネルギー株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
1002-西川再生可能エネルギー株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
1003-東川再生可能エネルギー株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
1100-原子力 | 1101-市場原子力株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
1102-西川原子力株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
1103-東川原子力株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
1200-火力 | 1201-市場火力株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
1202-西川火力株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
1203-東川火力株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
1300-送配電 | 1301-市場送配電株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
1302-西川送配電株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
1303-東川送配電株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
1400-電力小売 | 1401-市場電力小売株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
1402-西川電力小売株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
1403-東川電力小売株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
2000-銀行 | 2001-市場銀行株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
2002-西川銀行株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
2003-東川銀行株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
2100-証券 | 2101-市場証券株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
2102-西川証券株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
2103-東川証券株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
2300-保険 | 2301-市場保険株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
2302-西川保険株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
2303-東川保険株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
3000-自動車 | 3001-市場自動車株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
3002-西川自動車株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
3003-東川自動車株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
3100-鉄鋼 | 3101-市場鉄鋼株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
3102-西川鉄鋼株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
3103-東川鉄鋼株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
3200-電子機器 | 3201-市場電子機器株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
3202-西川電子機器株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
3203-東川電子機器株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
3300-化学 | 3301-市場化学株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
3302-西川化学株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
3303-東川化学株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
3400-家電 | 3401-市場家電株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
3402-西川家電株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
3403-東川家電株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
3500-重機械 | 3501-市場重機械株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
3502-西川重機械株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
3503-東川重機械株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
3600-通信 | 3601-市場通信株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
3602-西川通信株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
3603-東川通信株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
4000-ソフトウェア | 4001-市場ソフトウェア株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
4002-西川ソフトウェア株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
4003-東川ソフトウェア株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
4100-データセンター | 4101-市場データセンター株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
4102-西川データセンター株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
4103-東川データセンター株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
4200-セキュリティ | 4201-市場セキュリティ株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
4202-西川セキュリティ株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
4203-東川セキュリティ株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
5000-建設 | 5001-市場建設株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
5002-西川建設株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
5003-東川建設株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
5200-不動産 | 5201-市場不動産株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
5202-西川不動産株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
5203-東川不動産株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
5300-鉄道 | 5301-市場鉄道株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
5302-西川鉄道株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
5303-東川鉄道株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
5400-航空 | 5401-市場航空株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
5402-西川航空株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
5403-東川航空株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
5500-海運 | 5501-市場海運株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
5502-西川海運株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
5503-東川海運株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
5600-物流 | 5601-市場物流株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
5602-西川物流株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
5603-東川物流株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
6000-農業 | 6001-市場農業株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
6002-西川農業株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
6003-東川農業株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
6100-食品製造 | 6101-市場食品製造株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
6102-西川食品製造株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
6103-東川食品製造株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
6200-食品小売 | 6201-市場食品小売株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
6202-西川食品小売株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
6203-東川食品小売株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
6300-小売 | 6301-市場小売株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
6302-西川小売株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
6303-東川小売株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
7000-医療 | 7001-市場医療株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
7002-西川医療株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
7003-東川医療株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
7100-介護 | 7101-市場介護株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
7102-西川介護株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
7103-東川介護株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
7200-教育 | 7201-市場教育株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
7202-西川教育株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
7203-東川教育株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
7300-教育サービス | 7301-市場教育サービス株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
7302-西川教育サービス株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
7303-東川教育サービス株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
8000-観光 | 8001-市場観光株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
8002-西川観光株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
8003-東川観光株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
8100-テーマパーク | 8101-市場テーマパーク株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
8102-西川テーマパーク株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
8103-東川テーマパーク株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
8200-エンタメ | 8201-市場エンタメ株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
8202-西川エンタメ株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
8203-東川エンタメ株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
8300-コンサルティング | 8301-市場コンサルティング株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
8302-西川コンサルティング株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
8303-東川コンサルティング株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
8400-広告 | 8401-市場広告株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
8402-西川広告株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
8403-東川広告株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
8500-人材 | 8501-市場人材株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
8502-西川人材株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
8503-東川人材株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
8600-施設管理 | 8601-市場施設管理株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
8602-西川施設管理株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
8603-東川施設管理株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 | |
9000-飲食 | 9001-市場飲食株式会社 | 110,000,000 | 51,000 | 69.00% | 11.50% | 18.0 | 1.75 | 市場 | 民間 |
9002-西川飲食株式会社 | 120,000,000 | 52,000 | 68.00% | 11.00% | 17.5 | 1.7 | 西川 | 民間 | |
9003-東川飲食株式会社 | 130,000,000 | 53,000 | 67.00% | 10.50% | 17.0 | 1.65 | 東川 | 民間 |
1000-再生可能エネルギー 1001-市場再生可能エネルギー株式会社 1002-西川再生可能エネルギー株式会社 1003-東川再生可能エネルギー株式会社 1100-原子力 1103-東川原子力株式会社 1200-火力 1203-東川火力株式会社 1400-電力小売 1401-市場電力小売株式会社 2000-銀行 2100-証券 2300-保険 3000-自動車 3500-重機械 3600-通信 5000-建設 5200-不動産 5300-鉄道 5400-航空 5500-海運 5502-西川海運株式会社 5600-物流 6000-農業 6200-食品小売 6300-小売 7000-医療 7100-介護 7200-教育 7300-教育サービス 8000-観光 8100-テーマパーク 8200-エンタメ 8300-コンサルティング 8400-広告 8401-市場広告株式会社 8500-人材 8502-西川人材株式会社 8600-施設管理 8601-市場施設管理株式会社 9000-飲食 市場 東川 民間 西川
Editor in Chief
FELIX☆News 2.0 Research Edition, since 2025/06/27, FELIX XENON 2.0
FELIX☆News 2.0 Research Edition Fairness, Empathy, Liberty, Independence, Xenocracy with FELIX, XENON, INSIGHT, WINE using EBPM & WEI (Well-being & Enpowerment Index) since 2025/06/27, FELIX XENON 2.0 FELIX is a virtual cybernation founded upon principles of Fairness, Empathy, Liberty, Independence, & innovative governance known as Xenocracy. It embodies a pioneering form of democracy, Emotional Democracy, integrating emotional intelligence, empathy, & intuition into public decision-making processes. FELIX☆News Autonomous Knowledge Ecosystem (AKE) with EBPM & WEI - Research Edition - prioritizes Fairness in unbiased reporting, Freedom in open access to essential information, & Autonomy in empowering informed communities. We deliver accurate and transparent news on life, environment, economy & energy.